| Max.šíře záběru (mm): | 550 |
| Max.hloubka kypření (mm): | 200 |
| Suchá hmotnost (kg): | 77 |
| Zdvihový objem (cm3): | 160 |
| Výkonová kategorie (HP): | 5,5 |
| Použití: | Ideální pro zavlažování záhonků a velkých ploch. |
| Tvary vodního paprsku: | Concentrated soft spray, Fanned soft spray |
| Ochrana před mrazem: | Ano |
| Regulovatelný průtok vody: | Ano |
| Vhodné pro motory o objemu: | 26-30 cc |
| Typická doba sečení na jedno dobití (min): | 90 |
| Typická doba dobíjení (min): | 45 |
| Šíře záběru (mm): | 250 |
| Maximální pracovní plocha (m2): | 4000 |
| Šíře: | 81 |
| Max.kapacita odhozu sněhu (t/hod): | 75 |
| Suchá hmotnost (kg): | 135 |
| Délka lišty: | 50 cm |
| Zdvihový objem: | 79 cm³ |
| Výkon: | 4,95 kW |
| Záběr sečení (cm): | 42 |
| Typ motoru: | 56V, bezuhlíkový |
| Výkon motoru (W): | 1700 |
| Záběr sečení (cm): | 52 |
| Typ motoru: | 56V, bezuhlíkový |
| Výkon motoru (W): | 2000 |
| Záběr sečení (cm): | 47 |
| Typ motoru: | 56V, bezuhlíkový |
| Výkon motoru (W): | 1700 |

Snadno k nám přijedete i zaparkujete. Techniku do vašeho auta vám pomůže odnést náš personál.

Víme, že čas jsou peníze. Co si u nás koupíte Vám přivezeme domů, vše ukážeme a vysvětlíme.
*placená služba

Vše co si u nás koupíte, je připraveno tak aby jste se rovnou mohli pustit do práce.

Náš proškolený team Vám poradí s výběrem vhodného stroje. Máme víc než 25 let zkušeností.

Objednané zboží obratem posíláme, se zákazníky komunikujeme rychle a posíláme informace o stavu zboží.
| Délka střihací lišty, cm: | 50 cm |
| Hmotnost bez akumulátoru: | 4,525 kg |
| Napětí akumulátoru: | 36 V |
| Výstupní výkon: | 2.7 kW |
| Délka lišty (v palcích): | 15 palců |
| Rozteč řetězu: | .325 |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 5.3 kg |
| Výstupní výkon: | 1.4 kW |
| Délka lišty (v palcích): | 14 palců |
| Rozteč řetězu: | 3/8 |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 4.85 kg |
| Systém pohonu: | S vlastním pohonem, 1 rychlost |
| Metoda(y) sečení: | Sběr/Zadní výhoz |
| Šířka záběru, cm: | 40 cm |
| Polohy pro nastavení výšky sečení: | 10 |