| Zdvihový objem válce: | 21,7 cm³ |
| Výstupní výkon: | 0,6 kW |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 4,7 kg |
| Šíře: | 71 |
| Max.kapacita odhozu sněhu (t/hod): | 52 |
| Suchá hmotnost (kg): | 120 |
| Typická doba sečení na jedno dobití (min): | 70 |
| Typická doba dobíjení (min): | 60 |
| Šíře záběru (mm): | 220 |
| Maximální pracovní plocha (m2): | 3000 |
| Délka lišty: | 40-45 cm |
| Zdvihový objem: | 72 cm³ |
| Výkon: | 4,4 kW |
| Pracovní kapacita: | 900 m² |
| Maximální sklon uvnitř pracovní plochy: | 30 % |
| Žací systém: | 2 kotouče s 3 otočnými ostrými břity |
| Délka lišty: | 50 cm |
| Zdvihový objem: | 79 cm³ |
| Výkon: | 4,95 kW |
| Zdvihový objem: | 36,3 cm³ |
| Výkon: | 1,4 kW |
| CO2: | 845 g/kWh |
| Jmenovité napětí: | 36 V |
| Aku systém: | AP |
| Hmotnost zařízení bez baterie: | 3,9 kg |
| Zdvihový objem: | 24 cm³ |
| Výkon: | 0,9 kW |
| Hmotnost: | 4,9 kg |
| Řezná délka: | 60 cm |
| Zdvihový objem: | 27 cm³ |
| Výkon: | 0,9 kW |

Snadno k nám přijedete i zaparkujete. Techniku do vašeho auta vám pomůže odnést náš personál.

Víme, že čas jsou peníze. Co si u nás koupíte Vám přivezeme domů, vše ukážeme a vysvětlíme.
*placená služba

Vše co si u nás koupíte, je připraveno tak aby jste se rovnou mohli pustit do práce.

Náš proškolený team Vám poradí s výběrem vhodného stroje. Máme víc než 25 let zkušeností.

Objednané zboží obratem posíláme, se zákazníky komunikujeme rychle a posíláme informace o stavu zboží.
| Délka střihací lišty, cm: | 50 cm |
| Hmotnost bez akumulátoru: | 4,525 kg |
| Napětí akumulátoru: | 36 V |
| Výstupní výkon: | 2.7 kW |
| Délka lišty (v palcích): | 15 palců |
| Rozteč řetězu: | .325 |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 5.3 kg |
| Výstupní výkon: | 1.4 kW |
| Délka lišty (v palcích): | 14 palců |
| Rozteč řetězu: | 3/8 |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 4.85 kg |
| Systém pohonu: | S vlastním pohonem, 1 rychlost |
| Metoda(y) sečení: | Sběr/Zadní výhoz |
| Šířka záběru, cm: | 40 cm |
| Polohy pro nastavení výšky sečení: | 10 |