| Výstupní výkon: | 2,4 kW |
| Battery eco system: | PACE |
| Maxim. průměr vrtáku, podstavec: | 400 mm |
| Tlak vody, poloha II: | 3 bar |
| Zdvihový objem: | 27,2 cm³ |
| Objem nádržky: | 10 dm³ |
| Hmotnost: | 7,8 kg |
| Typická doba sečení na jedno dobití (min): | 60 |
| Typická doba dobíjení (min): | 60 |
| Šíře záběru (mm): | 190 |
| Velikost plochy (m²): | 700 |
| Záběr sečení (cm): | 40 |
| Celková délka (cm): | 97 |
| Hmotnost bez baterie (kg): | 1,6 |
| Řezná délka: | 60 cm |
| Jmenovité napětí: | 230-240 V |
| Příkon: | 600 W |
| Napětí akumulátoru: | 18 V |
| Délka střihací lišty, cm: | 20 cm |
| Hmotnost bez akumulátoru: | 1,2 kg |
| Délka lišty: | 50 cm |
| Zdvihový objem: | 79 cm³ |
| Výkon: | 4,95 kW |
| Pracovní kapacita: | 7 500 m² |
| Maximální sklon uvnitř pracovní plochy: | 50 % |
| Žací systém: | 3 otočné žací břity |
| Jmenovitý výkon motoru (kW/min-1): | 0,72 / 7000 |
| Suchá hmotnost (kg): | 6,3 |
| Zdvihový objem (cm3): | 25 |

Snadno k nám přijedete i zaparkujete. Techniku do vašeho auta vám pomůže odnést náš personál.

Víme, že čas jsou peníze. Co si u nás koupíte Vám přivezeme domů, vše ukážeme a vysvětlíme.
*placená služba

Vše co si u nás koupíte, je připraveno tak aby jste se rovnou mohli pustit do práce.

Náš proškolený team Vám poradí s výběrem vhodného stroje. Máme víc než 25 let zkušeností.

Objednané zboží obratem posíláme, se zákazníky komunikujeme rychle a posíláme informace o stavu zboží.
| Délka střihací lišty, cm: | 50 cm |
| Hmotnost bez akumulátoru: | 4,525 kg |
| Napětí akumulátoru: | 36 V |
| Výstupní výkon: | 2.7 kW |
| Délka lišty (v palcích): | 15 palců |
| Rozteč řetězu: | .325 |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 5.3 kg |
| Výstupní výkon: | 1.4 kW |
| Délka lišty (v palcích): | 14 palců |
| Rozteč řetězu: | 3/8 |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 4.85 kg |
| Systém pohonu: | S vlastním pohonem, 1 rychlost |
| Metoda(y) sečení: | Sběr/Zadní výhoz |
| Šířka záběru, cm: | 40 cm |
| Polohy pro nastavení výšky sečení: | 10 |