| Battery eco system: | PACE |
| Max. hloubka řezu: | 133 mm |
| Průměr kotouče: | 356 mm |
| Hmotnost, kg: | 8,6 kg |
| Délka lišty: | 40 cm |
| Zdvihový objem: | 59 cm³ |
| Výkon: | 3,4 kW |
| Typ motoru: | 4-taktní zážehový dvouválec s rozvodem OHC |
| Výkonová kategorie (HP): | 17 |
| Typ pojezdové převodovky: | Hydrostatická |
| Záběr sečení (cm): | 102 |
| Ovládání otáček: | variabilní |
| Typ motoru: | 56V, bezuhlíkový |
| Hmotnost bez baterie (kg): | 2,2 |
| Max.šíře záběru (mm): | 550 |
| Max.hloubka kypření (mm): | 200 |
| Suchá hmotnost (kg): | 77 |
| Zdvihový objem (cm3): | 160 |
| Výkonová kategorie (HP): | 5,5 |
| Vhodné pro motory o objemu: | 26-30 cc |
| Zdvihový objem: | 57 cm³ |
| Výkon: | 2,8 kW |
| Hmotnost: | 10,2 kg |
| Hmotnost bez baterie (kg): | 3,5 |
| Pracovní kapacita: | 1500 m² ±20% |
| Typická doba nabíjení: | 60 min |
| Maximální sklon uvnitř pracovní plochy: | 40 % |
| Maximální sklon uvnitř pracovní plochy: | 22 ° |

Snadno k nám přijedete i zaparkujete. Techniku do vašeho auta vám pomůže odnést náš personál.

Víme, že čas jsou peníze. Co si u nás koupíte Vám přivezeme domů, vše ukážeme a vysvětlíme.
*placená služba

Vše co si u nás koupíte, je připraveno tak aby jste se rovnou mohli pustit do práce.

Náš proškolený team Vám poradí s výběrem vhodného stroje. Máme víc než 25 let zkušeností.

Objednané zboží obratem posíláme, se zákazníky komunikujeme rychle a posíláme informace o stavu zboží.
| Délka střihací lišty, cm: | 50 cm |
| Hmotnost bez akumulátoru: | 4,525 kg |
| Napětí akumulátoru: | 36 V |
| Výstupní výkon: | 2.7 kW |
| Délka lišty (v palcích): | 15 palců |
| Rozteč řetězu: | .325 |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 5.3 kg |
| Výstupní výkon: | 1.4 kW |
| Délka lišty (v palcích): | 14 palců |
| Rozteč řetězu: | 3/8 |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 4.85 kg |
| Systém pohonu: | S vlastním pohonem, 1 rychlost |
| Metoda(y) sečení: | Sběr/Zadní výhoz |
| Šířka záběru, cm: | 40 cm |
| Polohy pro nastavení výšky sečení: | 10 |