| Max. průměr větví: | až 30 mm |
| Jmenovitý výkon: | 2500 W |
| Jmenovité otáčky pracovního nástroje: | 2800 ot/min |
| Délka lišty: | 40-45 cm |
| Zdvihový objem: | 72 cm³ |
| Výkon: | 4,4 kW |
| Kapacita akumulátoru, Ah: | 2 Ah |
| Typ akumulátoru: | Lion |
| Zdvihový objem: | 24,1 cm³ |
| Výkon: | 0,9 kW |
| CO2: | 794 g/kWh |
| Délka lišty: | 40 cm |
| Zdvihový objem: | 59 cm³ |
| Výkon: | 3,4 kW |
| Pracovní kapacita: | 7 500 m² |
| Maximální sklon uvnitř pracovní plochy: | 50 % |
| Žací systém: | 3 otočné žací břity |
| Výška sečení, min-max: | 25-75 mm |
| Šířka sečení, min-max: | 103-122 cm |
| Neposečený kruh, cm: | 70 cm |
| Zapínání žacích nožů: | Elektrická spojka |
| Řezná délka: | 60 cm |
| Zdvihový objem: | 23 cm³ |
| Výkon: | 0,68 kW |
| Délka lišty: | 35 cm |
| Zdvihový objem: | 39 cm³ |
| Výkon: | 1,75 kW |
| Max.šíře záběru (mm): | 550 |
| Max.hloubka kypření (mm): | 200 |
| Suchá hmotnost (kg): | 77 |
| Zdvihový objem (cm3): | 160 |
| Výkonová kategorie (HP): | 5,5 |

Snadno k nám přijedete i zaparkujete. Techniku do vašeho auta vám pomůže odnést náš personál.

Víme, že čas jsou peníze. Co si u nás koupíte Vám přivezeme domů, vše ukážeme a vysvětlíme.
*placená služba

Vše co si u nás koupíte, je připraveno tak aby jste se rovnou mohli pustit do práce.

Náš proškolený team Vám poradí s výběrem vhodného stroje. Máme víc než 25 let zkušeností.

Objednané zboží obratem posíláme, se zákazníky komunikujeme rychle a posíláme informace o stavu zboží.
| Délka střihací lišty, cm: | 50 cm |
| Hmotnost bez akumulátoru: | 4,525 kg |
| Napětí akumulátoru: | 36 V |
| Výstupní výkon: | 2.7 kW |
| Délka lišty (v palcích): | 15 palců |
| Rozteč řetězu: | .325 |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 5.3 kg |
| Výstupní výkon: | 1.4 kW |
| Délka lišty (v palcích): | 14 palců |
| Rozteč řetězu: | 3/8 |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 4.85 kg |
| Systém pohonu: | S vlastním pohonem, 1 rychlost |
| Metoda(y) sečení: | Sběr/Zadní výhoz |
| Šířka záběru, cm: | 40 cm |
| Polohy pro nastavení výšky sečení: | 10 |