| Rychlost řetězu při max. výkonu: | 14,6 m/s |
| Výstupní výkon: | 0,9 kW |
| Napětí akumulátoru: | 36 V |
| Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího zařízení): | 2,4 kg |
| Výkon motoru (W): | 1600 |
| Jmenovité napětí (V): | 36 |
| Hmotnost bez baterie (kg): | 3,5 |
| Zdvihový objem: | 27,2 cm³ |
| Objem nádržky: | 10 dm³ |
| Hmotnost: | 7,8 kg |
| Řezná délka: | 60 cm |
| Zdvihový objem: | 27 cm³ |
| Výkon: | 0,9 kW |
| Zdvihový objem válce: | 28 cm³ |
| Max. foukací síla: | 12,5 N |
| Hmotnost, kg: | 4,35 kg |
| Zdvihový objem: | 42 cm³ |
| Výkon: | 2 kW |
| Hmotnost: | 8,7 kg |
| Šířka záběru: | 46 cm |
| Výška sečení: | 20 - 100 mm |
| Nastavení výšky sečení: | 7-fach (zentral) |
| Hodnota SNR: | 28 dB |
| Vysoká hodnota zvukové izolace: | 32 dB |
| Střední hodnota zvukové izolace: | 26 dB |
| Vhodné pro motory o objemu: | 26-30 cc |
| Délka lišty: | 37 cm |
| Zdvihový objem: | 50 cm³ |
| Výkon: | 2,95 kW |

Snadno k nám přijedete i zaparkujete. Techniku do vašeho auta vám pomůže odnést náš personál.

Víme, že čas jsou peníze. Co si u nás koupíte Vám přivezeme domů, vše ukážeme a vysvětlíme.
*placená služba

Vše co si u nás koupíte, je připraveno tak aby jste se rovnou mohli pustit do práce.

Náš proškolený team Vám poradí s výběrem vhodného stroje. Máme víc než 25 let zkušeností.

Objednané zboží obratem posíláme, se zákazníky komunikujeme rychle a posíláme informace o stavu zboží.
| Délka střihací lišty, cm: | 50 cm |
| Hmotnost bez akumulátoru: | 4,525 kg |
| Napětí akumulátoru: | 36 V |
| Výstupní výkon: | 2.7 kW |
| Délka lišty (v palcích): | 15 palců |
| Rozteč řetězu: | .325 |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 5.3 kg |
| Výstupní výkon: | 1.4 kW |
| Délka lišty (v palcích): | 14 palců |
| Rozteč řetězu: | 3/8 |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 4.85 kg |
| Systém pohonu: | S vlastním pohonem, 1 rychlost |
| Metoda(y) sečení: | Sběr/Zadní výhoz |
| Šířka záběru, cm: | 40 cm |
| Polohy pro nastavení výšky sečení: | 10 |