| Jmenovitý výkon motoru (kW/min-1): | 3,2 / 2950 |
| Záběr sečení (cm): | 53 |
| Typ pojezdové převodovky: | SMART Drive |
| Šíře: | 81 |
| Max.kapacita odhozu sněhu (t/hod): | 75 |
| Suchá hmotnost (kg): | 135 |
| Výstupní výkon: | 1,4 kW |
| Battery eco system: | BLi-X |
| Max. průměr vrtáku, ručně nesený stroj: | 75 mm |
| Maxim. průměr vrtáku, podstavec: | 100 mm |
| Záběr sečení (cm): | 52 |
| Typ motoru: | 56V, bezuhlíkový |
| Výkon motoru (W): | 2000 |
| Délka lišty: | 40 cm |
| Zdvihový objem: | 67 cm³ |
| Výkon: | 4 kW |
| Záběr sečení (cm): | 45 (struna), 30 (kotouč) |
| Typ motoru: | 56V, bezuhlíkový |
| Sada se systémovými díly: | 25 koncových kapačů, 1 čisticí jehla |
| Použití: | Pro jednotlivé rostliny s podobnou potřebou vody |
| Spojovací technika "Quick & Easy": | Ne |
| Samočisticí: | Ne |
| Jmenovitý výkon motoru (kW/min-1): | 1,5/7000 |
| Výkonová kategorie (HP): | 2,0 |
| Suchá hmotnost (kg): | 9,0 |

Snadno k nám přijedete i zaparkujete. Techniku do vašeho auta vám pomůže odnést náš personál.

Víme, že čas jsou peníze. Co si u nás koupíte Vám přivezeme domů, vše ukážeme a vysvětlíme.
*placená služba

Vše co si u nás koupíte, je připraveno tak aby jste se rovnou mohli pustit do práce.

Náš proškolený team Vám poradí s výběrem vhodného stroje. Máme víc než 25 let zkušeností.

Objednané zboží obratem posíláme, se zákazníky komunikujeme rychle a posíláme informace o stavu zboží.
| Délka střihací lišty, cm: | 50 cm |
| Hmotnost bez akumulátoru: | 4,525 kg |
| Napětí akumulátoru: | 36 V |
| Výstupní výkon: | 2.7 kW |
| Délka lišty (v palcích): | 15 palců |
| Rozteč řetězu: | .325 |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 5.3 kg |
| Výstupní výkon: | 1.4 kW |
| Délka lišty (v palcích): | 14 palců |
| Rozteč řetězu: | 3/8 |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 4.85 kg |
| Systém pohonu: | S vlastním pohonem, 1 rychlost |
| Metoda(y) sečení: | Sběr/Zadní výhoz |
| Šířka záběru, cm: | 40 cm |
| Polohy pro nastavení výšky sečení: | 10 |